
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MBD - 565 | 1425 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MBD - 564 | 7290 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MBD - 563 | 6801 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MBD - 562 | 9533 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MBD - 561 | 4802 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MBD - 560 | 1319 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MBD - 559 | 8172 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MBD - 558 | 5430 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MBD - 557 | 2898 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MBD - 556 | 7321 |
